| Etusivu > Kalalista > Ahvenet | ||||
| Suomenkielinen nimi | Tieteellinen nimi | aikuis- pituus |
tilanne | |
| Ahvenet | ||||
| Rihmakirjoahven | Acarichthys heckelii | 20 cm | 18€ | |
| Avainkirjoahven | Aequidens maronii | 10 cm | 7€ | |
| Valjaskirjoahven | Aequidens metae | 15 cm | loppu | |
| Sitruunakirjoahven | Amphilophus citrinellus | loppu | ||
| Timanttikirjoahven | Anomalochromis thomasi | 9 cm | 6€ | |
| Loistokääpiöahven | Apistogramma agassizi | 7 cm | 10€ | |
| Keltakääpiöahven | Apistogramma borelli sininen ja keltainen | 6 cm | 10€ | |
| Töyhtökääpiöahven | Apistogramma cacatuoides | 7 cm | 10€ | |
| Tulikääpiöahven | Apistogramma hongsloi | 7 cm | loppu | |
| Punapyrstökääpiöahven | Apistogramma macmasteri | 7 cm | 14€ | |
| Pandakääapiöahven | Apistogramma nijsseni | 7 cm | 14€ | |
| Juovakääpiöahven | Apistogramma trifasciata | 6 cm | loppu | |
| Punasaumakääpiöahven | Apistogramma viejita | 7 cm | loppu |
|
| Viherkirjoahven | Archocentrus centrarhus | 18 cm | loppu |
|
| Seeprakirjoahven | Archocentrus nigrofasciatus | 12 cm | 5€ | |
| Riikinkukkokirjoahven "oskari" | Astronotus ocellatus | 35 cm | loppu | |
| Neitotonkija | Biotodoma cupido | 13 cm | ||
| Texasinkirjoahven | Cichlasoma gyanogutta | 25 cm | loppu |
|
| Tulisuu | Cichlasoma meeki | 13 cm | ||
| Isoakara "Kanavakirjoahven" | Crenicara punctulatum | 12 cm | ||
| Ruutukirjoahven | Crenicara maculatus syn. Dicrossus maculatus | 7 cm | loppu |
|
| Sinileukakirjoahven | Cryptoheros sajica | 16 cm | ||
| Helmiäistonkija | Geophagus brasiliensis | 20 cm | loppu | |
| Timanttitonkija | Geophagus jurupari | 25 cm | ||
| Punaevätonkija | Geophagus proximus var. surinamensis | 30 cm |
|
|
| Kyhmytonkija | Geophagus steindachneri | 15 cm | ||
| puhdaspyrstöinen | F1 Geophagus sp. "tapajos orange head", "red head" | 18 cm | 15€ | |
| Klovnitonkija | Guianacara geayi (sp."red cheek") | 14 cm | loppu | |
| Seepratonkija | Gymnogeophagus balzanii | |||
| Tummatonkija | Gymnogeophagus gymnogenus | loppu | ||
| Punakirjoahven | Hemichromis bimaculatus | 12 cm | ||
| Vannekirjoahven | Heros cf. severus | 20 cm | ||
| Sateenkaariahven | Herotilapia multispinosa | 13 cm | loppu | |
| Smaragdikirjoahven | Hypselecara temporale | 30 cm | ||
| Lippukirjoahven | Laetacara curviceps | 10 cm | 6€ | |
| Ruostekirjoahven | Laetacara dorsigera | loppu | ||
| Viivakirjoahven | Mesonauta festivus | 20 cm | loppu | |
| Rusokirjoahven | Microgeophagus altispinosus | 7 cm | ||
| Perhoskirjoahven | Microgeophagus ramirezi | 7 cm | 8€ | |
| Perhoskirjoahven kultainen | Microgeophagus ramirezi | 7 cm | 9€ | |
| Kääpiöakara | Nannacara anomala | 8 cm | 6€ | |
| Nannacara taenia | ||||
| Sinipalettikala | Nanochromis parilius | 8 cm | loppu | |
| Palettikala | Pelviachromis pulcher | 9 cm | 5€ | |
| Kirjosuuhautoja | Pseudocrenilabrus multicolor | loppu | ||
| Lippulehtikala | Pterophyllum altum "Rio Orinogo" | 18 cm | loppu |
|
| Lehtikala | Pterophyllum scalare | 12 cm | 6€- | |
| Vihertonkija | Satanoperca acuticeps | |||
| Kyhmyotsa (Kyhmykirjoahven) | Steatocranus casuarius | 10 cm | ||
| Soukkakirjoahven | Steatocranus tinanti | 15 cm | loppu | |
| Kiekkokala Tefe vihreä | Symphosodon sp. | 20 cm | loppu |
|
| Kiekkokala Heckel | Symphosodon sp. | 20 cm | loppu |
|
| Kiekkokala red bigeon blood | Symphosodon sp. | 18 cm | ||
| Kiekkokala checkerboard | Symphosodon sp. | 18 cm | ||
| Kiekkokala royal red | Symphosodon sp. | 18 cm |
|
|
| Kiekkokala punaturkoosi | Symphosodon sp. | 18 cm | loppu | |
| Turkoosikirjoahven | Theraps nicaraguense | 25 cm | ||
|
Last updated 29-10-2005 uusia kuvia tulossa heti kun ehdin kirjoittaa! By Petri Viskari |
||||